产品名称:
产品分类:
地址:天津市武清区大黄堡镇小杨
            庄村西
电话:022-29330622
传真:022-29360346
行业新闻
本周主要化工品涨跌幅排行解读
发布日期:[2013/11/11]    共阅[1108]次

 本周国内商品市场走势保持震荡,在卓创监测的125个产品中,上涨的产品为37个,占比29.6%;而下跌产品为50个,占比40%;稳定观望的产品为38个,占比30.4%。国际油价方面走势偏弱,石油需求处于季节性淡季,随美国页岩油开发,其美原油产量将继续增加而原油进口量下降,利空WTI远期价格。国内成品油方面主营稳价意向较强,业者适量补库后转为观望。化工单体市场成交寥寥,业者对进口货源询盘意向减弱,料下周走势仍偏弱。芳烃方面内外盘均窄幅盘整,双方随行就市操作延续,料下周实单成交仍一般。下游酚酮、醇类、酸酯、助剂及中间体方面走势亦僵持,下游筑底整理延续,短线成本与需求多空博弈,料行情仍窄幅整理。此外无机产品、煤化工及聚氨酯产品商家出货压力亦较大,用户询盘积极性不佳,料短线行情盘弱运行。塑料成交暂无好转,多数产品在社会低库存与终端微薄的利润空间相互博弈,短期市场涨跌两难。
 
     整体看化工商品市场走势保持僵持,持货商在成本支撑下惜售挺价意向犹存,然下游消费企业依然按需采购,召开在即的十八届三中全会增加市场观望意愿。此外进入四季度后,地产竣工面积增速下滑以及制造业投资放缓带来的需求减速及货币政策维持稳中偏紧基调,或将使四季度化工品整体走势承压。

 

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 11月1日 11月8日 价差 幅度%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 3700 3550 -150 -4.05%
基本化工原料 辛醇 华东 10250 10000 -250 -2.44%
基本化工原料 石油焦 2#B 1427.78 1393.33 -34.45 -2.41%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 12050 11775 -275 -2.28%
基本化工原料 NPG 山东 13750 13450 -300 -2.18%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 23000 22500 -500 -2.17%
基本化工原料 丙烯腈 华东港口自提 13950 13675 -275 -1.97%
基本化工原料 CPL 华东 17750 17550 -200 -1.13%
基本化工原料 BDO 华东 13800 13650 -150 -1.09%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 19950 19750 -200 -1.00%
基本化工原料 DMF 华东 5400 5350 -50 -0.93%
基本化工原料 DOP 华东 11000 10900 -100 -0.91%
基本化工原料 顺酐 江苏 11150 11050 -100 -0.90%
基本化工原料 ECH 华东 9650 9575 -75 -0.78%
基本化工原料 正丁醇 华东 8450 8400 -50 -0.59%
基本化工原料 苯酚 华东 10425 10375 -50 -0.48%
基本化工原料 燃料油 油浆 3816.67 3800 -16.67 -0.44%
基本化工原料 原油 WTI 94.61 94.2 -0.41 -0.43%
基本化工原料 煤焦油 河北 2735 2725 -10 -0.37%
基本化工原料 溶剂油 6# 8362.86 8335.71 -27.15 -0.32%
基本化工原料 纯MDI 华东 19350 19300 -50 -0.26%
基本化工原料 二乙二醇 华东 8425 8415 -10 -0.12%
基本化工原料 乙二醇 华东 7490 7485 -5 -0.07%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 11200 11200 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 15350 15350 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 河北 1975 1975 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 2050 2050 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 3150 3150 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 3140 3140 0 0.00%
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华北 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 15200 15200 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 22000 22000 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 180# 4540 4540 0 0.00%
基本化工原料 溶剂油 200# 8137.5 8137.5 0 0.00%
基本化工原料 沥青 70# 4715.8 4715.8 0 0.00%
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 8660 8660 0 0.00%
基本化工原料 煤炭 动力煤 585 585 0 0.00%
基本化工原料 纯苯 华东 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 华东 12125 12125 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 13650 13650 0 0.00%
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 PTA 华东 7310 7315 5 0.07%
基本化工原料 燃料油 渣油 5000 5010 10 0.20%
基本化工原料 液化气 国产 6440.94 6476.33 35.39 0.55%
基本化工原料 加氢苯 山东 8850 8900 50 0.56%
基本化工原料 冰醋酸 华东 3075 3100 25 0.81%
基本化工原料 工业萘 山东 8350 8425 75 0.90%
基本化工原料 焦炭 山东 1355 1370 15 1.11%
基本化工原料 焦化苯 江苏 8650 8750 100 1.16%
基本化工原料 苯酐 华东 10250 10375 125 1.22%
基本化工原料 PX CFR中国 1412 1431.5 19.5 1.38%
基本化工原料 纯碱 轻碱-山东 1550 1575 25 1.61%
基本化工原料 烧碱 液体-华东 615 625 10 1.63%
基本化工原料 邻苯 华东 10125 10300 175 1.73%
基本化工原料 丙烯 山东 10875 11100 225 2.07%
基本化工原料 液化气 进口 7000 7150 150 2.14%
基本化工原料 粗苯 河北 6800 7100 300 4.41%
基本化工原料 硫酸铵 河北 475 500 25 5.26%
基本化工原料 硫磺 固体 787.78 834.44 46.66 5.92%
基本化工原料 液氯 山东 950 1050 100 10.53%
下游产品 丁腈胶乳 山东 8100 7700 -400 -4.94%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 11150 10600 -550 -4.93%
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 13800 13150 -650 -4.71%
下游产品 SBS F675--福建 14000 13500 -500 -3.57%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 18500 18000 -500 -2.70%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 33800 33000 -800 -2.37%
下游产品 顺丁胶 高桥9000-华东 14000 13700 -300 -2.14%
下游产品 润滑油 150sn 8425 8300 -125 -1.48%
下游产品 PE 7042 11975 11825 -150 -1.25%
下游产品 EPS 普通料—华东 13350 13200 -150 -1.12%
下游产品 锦纶切片(高速纺) 华东 20550 20400 -150 -0.73%
下游产品 PS 5250-余姚 13800 13700 -100 -0.72%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 13900 13800 -100 -0.72%
下游产品 PVC SG5 6350 6305 -45 -0.71%
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 16100 16000 -100 -0.62%
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 17100 17000 -100 -0.58%
下游产品 汽油 93#(山东地炼) 8211 8163 -48 -0.58%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 20600 20500 -100 -0.49%
下游产品 PC 湖石1100 17500 17450 -50 -0.29%
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 19000 18950 -50 -0.26%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-华东 19500 19450 -50 -0.26%
下游产品 ABS 0215A—华东 14275 14250 -25 -0.18%
下游产品 PA66 EPR27 22900 22900 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 DTY 150D/48F-华东 11900 11900 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 3D*64mm-华东 17550 17550 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.5D*38mm-华东 17650 17650 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 8400 8400 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 FDY 70D/24F-华东 24000 24000 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东 52500 52500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 12700 12700 0 0.00%
下游产品 再生PE 山东莱州 8650 8650 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 8050 8050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 6800 6800 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 燕山1751优级品——燕山周边 23300 23300 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 N41-上海 17000 17000 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 DOW4570-上海 21750 21750 0 0.00%
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 7560 7560 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 14250 14250 0 0.00%
下游产品 PP T30S-华北 11900 11925 25 0.21%
下游产品 润滑油 减二线 6273.33 6290 16.67 0.27%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 9800 9850 50 0.51%
下游产品 汽油 93#(华东国标) 8700 8750 50 0.57%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 10150 10225 75 0.74%
下游产品 涤纶长丝 POY 150D/48F-华东 10025 10100 75 0.75%
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 9500 9575 75 0.79%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 8975 9175 200 2.23%
下游产品 柴油 0#(华东国标) 7772 7960 188 2.42%
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 7800 8000 200 2.56%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 7725 7600 -125 -1.62%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 11450 11350 -100 -0.87%
有机溶剂 丁酮 华东 9625 9575 -50 -0.52%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 6200 6175 -25 -0.40%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 8900 8875 -25 -0.28%
有机溶剂 异丙醇 华东 9700 9700 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 11700 11700 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 13550 13550 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 进口货-华东 9575 9625 50 0.52%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 8950 9000 50 0.56%
有机溶剂 甲醇 华东 3305 3340 35 1.06%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华南 10650 10800 150 1.41%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 5925 6050 125 2.11%
有机溶剂 甲苯 华东 8115 8290 175 2.16%
有机溶剂 丙酮 华东 8875 9075 200 2.25%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华南 11550 11950 400 3.46%

地址:天津市武清区大黄堡镇小杨庄村西    电话:022-29330622     传真:022-29360346
版权所有  2025  天津市武清区亨利工贸有限公司    津ICP备19003519号