产品名称:
产品分类:
地址:天津市武清区大黄堡镇小杨
            庄村西
电话:022-29330622
传真:022-29360346
行业新闻
10月9日主要化工品涨跌幅排行解读
发布日期:[2013/10/10]    共阅[1272]次

  今日两市小幅低开,在金融、券商类个股的带动下,沪指震荡上行。截至收盘,沪指报2212.31点,涨幅0.64%,成交1179亿元;深成指报8665.26点,跌幅0.19%,成交1294亿元。创业板指涨2.03%,报1415.83点。

    周三国内商品期市多数收涨,农产品 、金属和能源化工类期货多走高。黄金白银再度显现银强金弱,白银涨0.07%,黄金跌0.45%;在焦炭的带动下,煤焦钢延续强势,焦炭大涨1.83%,螺纹钢上涨0.73%,动力煤焦煤涨幅不大;两粕走势分化,菜粕上涨0.75%,豆粕下跌0.32%;油脂今日延续昨日强势,菜油豆油涨幅近1%,棕榈油上涨0.58%;玻璃上涨逾1%,沪铜下跌逾1%。沥青期货首日上市,主力合约大幅高开之后单边低走。

    国内化工品现货市场运行平稳,节后场内观望情绪还未完全消散,多数产品横盘整理。交易日内卓创跟踪监测的125个化工品现货中,93个产品保持稳定,占比74.4%;13个产品下跌,占比10.4%;19个上涨,占比15.2%。下跌产品中,液氯(山东)、煤沥青(中温-河北)、焦化苯(江苏)跌幅最大,分别在3.13%、1.23%、1.07%。上涨产品中纯碱(轻碱-山东)、工业萘(山东)、蒽油(山东)涨幅最大,分别在3.39%、1.81%、1.61%。

 

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 上次价格 本次价格 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 800 775 -25 -3.13%
基本化工原料 煤沥青(中温) 河北 2025 2000 -25 -1.23%
基本化工原料 焦化苯 江苏 9350 9250 -100 -1.07%
基本化工原料 粗苯 河北 7550 7475 -75 -0.99%
基本化工原料 丙烯 山东 11125 11050 -75 -0.67%
基本化工原料 CPL 华东 18450 18350 -100 -0.54%
基本化工原料 加氢苯 山东 9450 9400 -50 -0.53%
基本化工原料 乙二醇 华东 7805 7780 -25 -0.32%
基本化工原料 纯苯 华东 9525 9500 -25 -0.26%
基本化工原料 PTA 华东 7620 7605 -15 -0.20%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 10250 10250 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 10150 10150 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 12675 12675 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 16150 16150 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 3300 3300 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 11200 11200 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 河北 2725 2725 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 山东 1350 1350 0 0.00%
基本化工原料 硫酸铵 河北 415 415 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 2025 2025 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 3700 3700 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 13750 13750 0 0.00%
基本化工原料 NPG 山东 14000 14000 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 20050 20050 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-华东 585 585 0 0.00%
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 3240 3240 0 0.00%
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华北 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 15100 15100 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 22000 22000 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 180# 4575 4575 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 渣油 4950 4950 0 0.00%
基本化工原料 石油焦 2#B 1445.56 1445.56 0 0.00%
基本化工原料 液化气 进口 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 溶剂油 6# 8362.86 8362.86 0 0.00%
基本化工原料 溶剂油 200# 8162.5 8162.5 0 0.00%
基本化工原料 沥青 70# 4723.8 4723.8 0 0.00%
基本化工原料 硫磺 固体 778.89 778.89 0 0.00%
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 8660 8660 0 0.00%
基本化工原料 煤炭 动力煤 580 580 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 10525 10525 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 3883.33 3883.33 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 8925 8925 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 华东港口自提 13700 13700 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 13150 13150 0 0.00%
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 PX CFR中国 1472.5 1474.5 2 0.14%
基本化工原料 二乙二醇 华东 8555 8590 35 0.41%
基本化工原料 原油 WTI 103.03 103.49 0.46 0.45%
基本化工原料 液化气 国产 6259.69 6296.56 36.88 0.59%
基本化工原料 苯酚 华东 10175 10250 75 0.74%
基本化工原料 顺酐 江苏 11300 11400 100 0.88%
基本化工原料 苯乙烯 华东 13125 13240 115 0.88%
基本化工原料 蒽油 山东 3100 3150 50 1.61%
基本化工原料 工业萘 山东 8300 8450 150 1.81%
基本化工原料 纯碱 轻碱-山东 1475 1525 50 3.39%
下游产品 EPS 普通料—华东 14200 14100 -100 -0.70%
下游产品 柴油 0#(华东国标) 7866 7840 -26 -0.33%
下游产品 PA66 EPR27 22900 22900 0 0.00%
下游产品 PS 5250-余姚 14000 14000 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 16600 16600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 17750 17750 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 9275 9275 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 DTY 150D/48F-华东 12050 12050 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 10425 10425 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 9975 9975 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 3D*64mm-华东 17800 17800 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.5D*38mm-华东 18150 18150 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 8450 8450 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 FDY 70D/24F-华东 23750 23750 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东 52500 52500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 12800 12800 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-华东 19500 19500 0 0.00%
下游产品 PVC SG5 6600 6600 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 14400 14400 0 0.00%
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 9775 9775 0 0.00%
下游产品 PC 湖石1100 17600 17600 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(高速纺) 华东 20850 20850 0 0.00%
下游产品 再生PE 山东莱州 8650 8650 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 8050 8050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 6800 6800 0 0.00%
下游产品 顺丁胶 高桥9000-华东 15000 15000 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 21000 21000 0 0.00%
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 7400 7400 0 0.00%
下游产品 丁腈胶乳 山东 7900 7900 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 燕山1751优级品——燕山周边 23900 23900 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 N41-上海 16900 16900 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 33800 33800 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 DOW4570-上海 22250 22250 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 19250 19250 0 0.00%
下游产品 汽油 93#(华东国标) 8700 8700 0 0.00%
下游产品 汽油 93#(山东地炼) 8263 8263 0 0.00%
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 7524 7524 0 0.00%
下游产品 润滑油 减二线 6196.67 6196.67 0 0.00%
下游产品 润滑油 150sn 8350 8350 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 14200 14200 0 0.00%
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 19900 19900 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 14600 14600 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 13850 13850 0 0.00%
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 14600 14650 50 0.34%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 12550 12600 50 0.40%
下游产品 涤纶长丝 POY 150D/48F-华东 10050 10100 50 0.50%
下游产品 PE 7042 11625 11725 100 0.86%
下游产品 PP T30S-华北 11625 11725 100 0.86%
有机溶剂 甲苯 华东 8300 8285 -15 -0.18%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 8475 8475 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 9525 9525 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 6050 6050 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 进口货-华东 9450 9450 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 9050 9050 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华南 11550 11550 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华南 10650 10650 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 11900 11900 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 7850 7850 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 13550 13550 0 0.00%
有机溶剂 甲醇 华东 3355 3355 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 9025 9035 10 0.11%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 11500 11550 50 0.43%
有机溶剂 丙酮 华东 8625 8725 100 1.16%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 5850 5925 75 1.28%
 

地址:天津市武清区大黄堡镇小杨庄村西    电话:022-29330622     传真:022-29360346
版权所有  2025  天津市武清区亨利工贸有限公司    津ICP备19003519号