产品名称:
产品分类:
地址:天津市武清区大黄堡镇小杨
            庄村西
电话:022-29330622
传真:022-29360346
行业新闻
本周主要化工品涨跌幅排行解读
发布日期:[2013/9/29]    共阅[1009]次

 本周经济数据表现强劲,中国制造业继续增长,欧洲企业活动增速高于预期,德国和意大利消费信心上升,但美国财政谈判陷入僵局,可能在此后诱发债务违约已经政府停摆等负面状况而承压,美元指数承压下挫。

    国内化工商品市场在节前资金态度趋于谨慎以及短期内缺乏新的利多提振人气等因素制约下,整体走势僵持。卓创监测的125个产品中,上涨的产品为37个;而下跌产品为42个;稳定观望的产品为46个。上涨产品中,丁二烯(齐鲁化工城-送到)、液氯(山东)、纯碱(轻碱-山东)涨幅最大,分别在11.30%、9.68%、8.06%。下跌产品中,硫酸铵(河北)、煤沥青(改质-河北)、涤纶长丝(POY 150D/48F-华东)跌幅最大,分别在5.68%、4.55%、2.39%。

    虽然全球经济继续好转提振原油需求,但是欧美处于夏季需求高峰和取暖油高峰之间的空档期,打压全球原油需求。国内油品板块,本月末发改委下调预期日渐浓厚。受此影响,本周国内成品油市场汽油、柴油价格呈现稳中下滑走势,且后市或仍有下滑空间。

    化工单体市场窄幅震荡,虽部分品种在工业有限下价格上行,但整体买气不足成交量受限,料下周震荡局面延续。芳烃类商家心态受挫,料下周走势维持偏弱整理。下游酚酮、醇类、酸酯、中间体及化纤类产品需求改观均不大,买气不温不火且部分产品供应紧张局面缓和,料下周走势仍承压。

    塑料方面商家积极让利出货寻求成交,随买盘退缩,料部分品种价格仍小幅下滑,待进一步消息面指引。PE石化企业频繁调价促销,市场报盘跟跌,商家积极让利出货寻求成交。短期PE小幅回落。PP生产企业暂无明显涨跌预期,短期市场窄幅整理为主,市场有待进一步消息面指引。

    橡胶方面,天胶本周天胶期货震荡整理,周内波动不大。合成橡胶原料丁二烯内外盘强劲上扬,丁苯胶产销双方积极拉涨,周内高开高走。临近月末现货趋紧,高价仍将延续。SBS询盘清淡,节前备货意向不高,成交平淡。

    国庆节前下游备货行情表现乏力,但原油高位运行给予化工品市场一定成本支撑。预计化工商品市场成本面及供需面博弈状况延续,预计节后归来化工品市场仍然维持窄幅震荡走势。

 

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 9月22日 9月27日 价差 幅度%
基本化工原料 硫酸铵 河北 440 415 -25 -5.68%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 2200 2100 -100 -4.55%
基本化工原料 邻苯 华东 10500 10250 -250 -2.38%
基本化工原料 原油 WTI 104.67 103.03 -1.64 -1.57%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 16700 16450 -250 -1.50%
基本化工原料 液化气 进口 6700 6600 -100 -1.49%
基本化工原料 液化气 国产 6239.69 6150.31 -89.38 -1.43%
基本化工原料 DOP 华东 11350 11225 -125 -1.10%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 12875 12750 -125 -0.97%
基本化工原料 苯酐 华东 10450 10350 -100 -0.96%
基本化工原料 苯乙烯 华东 13400 13275 -125 -0.93%
基本化工原料 辛醇 华东 10625 10550 -75 -0.71%
基本化工原料 乙二醇 华东 7890 7840 -50 -0.63%
基本化工原料 纯苯 华东 9575 9525 -50 -0.52%
基本化工原料 苯酚 华东 10225 10175 -50 -0.49%
基本化工原料 丙烯 山东 11225 11175 -50 -0.45%
基本化工原料 硫磺 固体 792.78 790.56 -2.22 -0.28%
基本化工原料 CPL 华东 18550 18500 -50 -0.27%
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 8666.25 8660 -6.25 -0.07%
基本化工原料 PTA 华东 7650 7645 -5 -0.07%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 焦化苯 江苏 9350 9350 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 山东 1350 1350 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 山东 9500 9500 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 江苏 11250 11250 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 河北 2075 2075 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 3100 3100 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-华东 575 575 0 0.00%
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 3290 3290 0 0.00%
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华北 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 22000 22000 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 180# 4575 4575 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 渣油 4970 4970 0 0.00%
基本化工原料 溶剂油 200# 8212.5 8212.5 0 0.00%
基本化工原料 沥青 70# 4723.8 4723.8 0 0.00%
基本化工原料 煤炭 动力煤 580 580 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 21300 21300 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 3883.33 3883.33 0 0.00%
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 溶剂油 6# 8377.14 8384.29 7.15 0.09%
基本化工原料 石油焦 2#B 1441.11 1443.33 2.22 0.15%
基本化工原料 粗苯 河北 7600 7625 25 0.33%
基本化工原料 丙烯腈 华东港口自提 13600 13650 50 0.37%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 13050 13100 50 0.38%
基本化工原料 纯MDI 华东 19950 20050 100 0.50%
基本化工原料 正丁醇 华东 8875 8925 50 0.56%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 15000 15100 100 0.67%
基本化工原料 NPG 山东 13900 14000 100 0.72%
基本化工原料 BDO 华东 13650 13750 100 0.73%
基本化工原料 PX CFR中国 1486.5 1504 17.5 1.18%
基本化工原料 二乙二醇 华东 8340 8475 135 1.62%
基本化工原料 煤焦油 河北 2675 2725 50 1.87%
基本化工原料 工业萘 山东 8000 8150 150 1.88%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 3600 3700 100 2.78%
基本化工原料 冰醋酸 华东 3100 3275 175 5.65%
基本化工原料 纯碱 轻碱-山东 1365 1475 110 8.06%
基本化工原料 液氯 山东 775 850 75 9.68%
下游产品 涤纶长丝 POY 150D/48F-华东 10450 10200 -250 -2.39%
下游产品 PE 7042 11575 11350 -225 -1.94%
下游产品 柴油 0#(华东国标) 8110 7966 -144 -1.78%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 8600 8450 -150 -1.74%
下游产品 涤纶长丝 DTY 150D/48F-华东 12250 12050 -200 -1.63%
下游产品 汽油 93#(华东国标) 9075 8930 -145 -1.60%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 12900 12700 -200 -1.55%
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 10025 9900 -125 -1.25%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 10600 10475 -125 -1.18%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 9425 9325 -100 -1.06%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 14350 14200 -150 -1.05%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 10150 10050 -100 -0.99%
下游产品 PVC SG5 6645 6600 -45 -0.68%
下游产品 丁腈橡胶 N41-上海 17000 16900 -100 -0.59%
下游产品 ABS 0215A—华东 14425 14350 -75 -0.52%
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 7538 7504 -34 -0.45%
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 16650 16600 -50 -0.30%
下游产品 PC 湖石1100 17650 17600 -50 -0.28%
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 17850 17800 -50 -0.28%
下游产品 PA66 EPR27 22600 22600 0 0.00%
下游产品 PS 5250-余姚 14000 14000 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 3D*64mm-华东 17800 17800 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.5D*38mm-华东 18150 18150 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 FDY 70D/24F-华东 23750 23750 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东 52500 52500 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-华东 19500 19500 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(高速纺) 华东 20850 20850 0 0.00%
下游产品 再生PE 山东莱州 8500 8500 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 8050 8050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 6800 6800 0 0.00%
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 7400 7400 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 燕山1751优级品——燕山周边 23900 23900 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 33800 33800 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 DOW4570-上海 22250 22250 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 19250 19250 0 0.00%
下游产品 润滑油 减二线 6263.33 6263.33 0 0.00%
下游产品 汽油 93#(山东地炼) 8256 8260 4 0.05%
下游产品 润滑油 150sn 8325 8350 25 0.30%
下游产品 SBS F675--福建 14350 14400 50 0.35%
下游产品 EPS 普通料—华东 14200 14250 50 0.35%
下游产品 PP T30S-华北 11425 11475 50 0.44%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 20900 21000 100 0.48%
下游产品 软泡PPG 华东 13700 13850 150 1.09%
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 19500 19850 350 1.79%
下游产品 丁腈胶乳 山东 7600 7900 300 3.95%
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 13500 14100 600 4.44%
下游产品 顺丁胶 高桥9000-华东 13550 14500 950 7.01%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 11500 12800 1300 11.30%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 9015 8850 -165 -1.83%
有机溶剂 甲苯 华东 8375 8275 -100 -1.19%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 7925 7850 -75 -0.95%
有机溶剂 异丙醇 华东 9525 9525 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 进口货-华东 9450 9450 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 9050 9050 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华南 11550 11550 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 11900 11900 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 13550 13550 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 8525 8575 50 0.59%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 11400 11500 100 0.88%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 8400 8475 75 0.89%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华南 10550 10650 100 0.95%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 5875 5975 100 1.70%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 5725 5850 125 2.18%
有机溶剂 甲醇 华东 3265 3390 125 3.83%

 

地址:天津市武清区大黄堡镇小杨庄村西    电话:022-29330622     传真:022-29360346
版权所有  2025  天津市武清区亨利工贸有限公司    津ICP备19003519号