产品名称:
产品分类:
地址:天津市武清区大黄堡镇小杨
            庄村西
电话:022-29330622
传真:022-29360346
行业新闻
本周主要化工品涨跌幅排行解读
发布日期:[2013/9/16]    共阅[1101]次

   本周叙利亚局势缓解,金融市场纷纷抛货避险,国际油价高位回落。但期末,西奈半岛再添新乱,投资者继续关注中东局势,加之利比亚石油出口再度受阻,欧美油价跌后两连涨结束本周走势。金融方面,欧美经济数据良好表明全球经济处于复苏态势,大宗商品需求增长的预期增强。中国市场,因国内制造业数据不佳,周内国内商品市场虽表现良好,但整体心态依然谨慎。

    周内卓创跟踪监测的125个化工品中,27个产品较上周收盘下跌,占比21.6%;48个产品较上周收盘价格上涨,占比38.4%;50个产品收盘价较上周持稳,占比40%。下跌产品中,液氯(山东)、TDI(上海产-华东)、PE(7042)跌幅最大,分别在4.00%、2.26%、2.15%。上涨产品中丁二烯(齐鲁化工城-送到)、工业萘(山东)、丁酮(华东)涨幅最大,分别在7.28%、5.41%、4.85%。

    分版块看,周国内成品油市场主营柴油报价整体呈现涨后趋稳的走势,汽油批发价格适当回落。成品油上调预期利好国内燃料油市场,场内商家推涨气氛不减。

    单体市场方面,乙烯市场僵持对峙,周内买卖双方互相试探,主动入市不多。丙烯市场现货供应尚可,后期价位走高动力不足,预计稳中小幅下行可能居多。丁二烯行情延续坚挺,国内外货源供应有限,短期市场看涨心态不减,行情延续高位整理。

    化工板块,芳烃市场再度全线飘红,但买盘跟进已显吃力,预计短期高位盘整。有机醇市场小幅走高,节前下游工厂有备货需求,周内出货良好,下游仍有上行空间。酚酮及下游稳中小幅上探,价格高位后下游需求跟进滞缓,交投有限,下周窄幅波动为主。化纤原料市场横盘依旧,中长线不甚乐观。化纤产品方面,上游原料PTA、MEG行情反复震荡,终端纺织订单增长情况不及预期,短期市场或偏弱运行。

    塑料市场:PE部分生产企业出厂价保持高位,市场货源紧俏,商家货少报价坚挺,短期高位整理。PP成本依然是市场的主要支撑动力,但下游对高价货源抵触心态与日俱增,短期聚丙烯市场高位整理为主。工程塑料市场中PC部分表示交投略好转,盘面窄幅震荡,但考虑下游接受程度有限,料短市震荡延续。PA6成本高位支撑,市场报盘探涨,下游仍按需采购。后市或稳中向好。PA66厂家定价稳定,市场成交疲弱,业者入市谨慎。后市盘整为主。

    橡胶市场,本周沪胶震荡为主,下周多空焦点事件集中爆发,多空交织将有一番激烈博弈。合成橡胶本周丁苯顺丁继续上涨,但涨幅收窄。随着价格趋高,虽报盘坚挺,但买气转淡。节前受成本及现货显紧支撑,高位窄盘可能大。SBS本周国内报盘小幅走高,下游买气有所回落,交投陷入僵持。多空交织,短期维持整理。

   后市方面,全球石油供应状况正在改善,缓解了市场供应紧张的局面。然而如果中东冲突升级,叙利亚问题可能会继续支撑油价,但是,全球石油供求平衡正在趋于宽松,原油供应正在增加,若区域局势无突发因素,下周国际油价仍将震荡走低。国内化工商品市场观望心态依然较为浓厚,不过考虑到自身库存不多、原料价格上涨及双节临近商家期涨的心理,短线内仍会支撑价格,预计下周市场表现可期。但是终端需求不佳的现状,也将压制价格最终走高的空间,入市操作仍需谨慎。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 625 600 -25 -4.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 22150 21650 -500 -2.26%
基本化工原料 原油 WTI 110.53 108.6 -1.93 -1.75%
基本化工原料 硫酸铵 河北 495 490 -5 -1.01%
基本化工原料 苯酐 华东 10600 10500 -100 -0.94%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 16950 16800 -150 -0.88%
基本化工原料 煤炭 动力煤 590 585 -5 -0.85%
基本化工原料 硫磺 固体 812.78 807.22 -5.56 -0.68%
基本化工原料 邻苯 华东 10650 10600 -50 -0.47%
基本化工原料 乙二醇 华东 7935 7905 -30 -0.38%
基本化工原料 正丁醇 华东 8825 8800 -25 -0.28%
基本化工原料 PTA 华东 7715 7700 -15 -0.19%
基本化工原料 PX CFR中国 1502.5 1501 -1.5 -0.10%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 12000 12000 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 华东 10225 10225 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 11450 11450 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 河北 2125 2125 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 2250 2250 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 3075 3075 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 3350 3350 0 0.00%
基本化工原料 NPG 山东 13250 13250 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-华东 575 575 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-山东 1325 1325 0 0.00%
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 3340 3340 0 0.00%
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华北 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 22000 22000 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 石油焦 2#B 1437.78 1437.78 0 0.00%
基本化工原料 液化气 进口 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 溶剂油 200# 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 8662.5 8662.5 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 3883.33 3883.33 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 华东港口自提 13850 13850 0 0.00%
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 沥青 70# 4719.9 4723.8 3.9 0.08%
基本化工原料 BDO 华东 13600 13625 25 0.18%
基本化工原料 纯苯 华东 9550 9575 25 0.26%
基本化工原料 CPL 华东 18500 18550 50 0.27%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 15000 15050 50 0.33%
基本化工原料 辛醇 华东 10600 10650 50 0.47%
基本化工原料 纯MDI 华东 19850 19950 100 0.50%
基本化工原料 苯乙烯 华东 13200 13275 75 0.57%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 12850 12950 100 0.78%
基本化工原料 液化气 国产 6190.31 6240.31 50 0.81%
基本化工原料 煤焦油 河北 2630 2655 25 0.95%
基本化工原料 二乙二醇 华东 8235 8315 80 0.97%
基本化工原料 溶剂油 6# 8285.71 8370 84.29 1.02%
基本化工原料 燃料油 渣油 4900 4970 70 1.43%
基本化工原料 燃料油 180# 4510 4575 65 1.44%
基本化工原料 焦炭 山东 1315 1335 20 1.52%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 12650 12850 200 1.58%
基本化工原料 加氢苯 山东 9300 9450 150 1.61%
基本化工原料 丙烯 山东 10650 10825 175 1.64%
基本化工原料 冰醋酸 华东 2925 2975 50 1.71%
基本化工原料 顺酐 江苏 10950 11150 200 1.83%
基本化工原料 焦化苯 江苏 8975 9150 175 1.95%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 10200 10400 200 1.96%
基本化工原料 粗苯 河北 7325 7475 150 2.05%
基本化工原料 工业萘 山东 7400 7800 400 5.41%
下游产品 PE 7042 12100 11840 -260 -2.15%
下游产品 汽油 93#(华东国标) 9015 8905 -110 -1.22%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 10800 10700 -100 -0.93%
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 19300 19150 -150 -0.78%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 12950 12850 -100 -0.77%
下游产品 顺丁胶 高桥9000-华东 13300 13200 -100 -0.75%
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 10150 10075 -75 -0.74%
下游产品 PVC SG5 6700 6660 -40 -0.60%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 10310 10250 -60 -0.58%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 9575 9525 -50 -0.52%
下游产品 涤纶长丝 POY 150D/48F-华东 10750 10700 -50 -0.47%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-华东 19600 19550 -50 -0.26%
下游产品 丁基橡胶 燕山1751优级品——燕山周边 23950 23900 -50 -0.21%
下游产品 PA66 EPR27 22600 22600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 17900 17900 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 DTY 150D/48F-华东 12250 12250 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 3D*64mm-华东 17800 17800 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.5D*38mm-华东 18150 18150 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 8700 8700 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 FDY 70D/24F-华东 23750 23750 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(高速纺) 华东 20850 20850 0 0.00%
下游产品 再生PE 山东莱州 8500 8500 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 8050 8050 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 6800 6800 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 20900 20900 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 N41-上海 17000 17000 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 33800 33800 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 DOW4570-上海 22000 22000 0 0.00%
下游产品 润滑油 150sn 8325 8325 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 14100 14100 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 14200 14200 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 13650 13650 0 0.00%
下游产品 PC 湖石1100 17600 17650 50 0.28%
下游产品 ABS 0215A—华东 14450 14500 50 0.35%
下游产品 EPS 普通料—华东 14250 14300 50 0.35%
下游产品 柴油 0#(华东国标) 8052 8082 30 0.37%
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 7471 7504 33 0.44%
下游产品 润滑油 减二线 6230 6263.33 33.33 0.53%
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 16550 16650 100 0.60%
下游产品 PP T30S-华北 11450 11525 75 0.66%
下游产品 汽油 93#(山东地炼) 8146 8218 72 0.88%
下游产品 PS 5250-余姚 13850 14000 150 1.08%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 19000 19250 250 1.32%
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 13200 13400 200 1.52%
下游产品 氨纶 40D-华东 51500 52500 1000 1.94%
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 7200 7400 200 2.78%
下游产品 丁腈胶乳 山东 7200 7400 200 2.78%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 10300 11050 750 7.28%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 8025 7950 -75 -0.93%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 8400 8400 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 进口货-华东 9450 9450 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 11400 11400 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华南 11550 11550 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华南 10550 10550 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 11900 11900 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 5675 5675 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 13400 13400 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 9050 9135 85 0.94%
有机溶剂 丙酮 华东 8425 8525 100 1.19%
有机溶剂 甲苯 华东 8375 8475 100 1.19%
有机溶剂 异丙醇 华东 9350 9500 150 1.60%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 5800 5900 100 1.72%
有机溶剂 甲醇 华东 3060 3165 105 3.43%
有机溶剂 丁酮 华东 8250 8650 , 400 4.85%

地址:天津市武清区大黄堡镇小杨庄村西    电话:022-29330622     传真:022-29360346
版权所有  2025  天津市武清区亨利工贸有限公司    津ICP备19003519号